
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Atlas 13 Club Queretaro | Liga MX | — | — |
| Club Queretaro 32 Tigres UANL | Liga MX | №6 | +50 Pkt. |
| CF Pachuca 12 Club Queretaro | Liga MX | — | — |
Carlos Villanueva kommt auf 194 Punkte aus 5 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #2861 in 2026-27.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.861 | 1 | 50 | |
| 2025-26 | #5.643 | 4 | 144 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Club Queretaro · CF Pachuca | Liga MX | 1. Februar 2026 | #5 | 60 |
| Club Queretaro · Tigres UANL | Liga MX | 1. August 2026 | #6 | 50 |
| Club Queretaro · FC Juarez | Liga MX | 8. April 2026 | #7 | 40 |
| FC Juarez · Club Queretaro | Liga MX | 8. November 2025 | #9 | 24 |
| Club Queretaro · Mazatlán | Liga MX | 2. November 2025 | #10 | 20 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.