
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Barracas Central 33 Lanus | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Deportivo Riestra 00 Barracas Central | Liga Profesional Argentina | №3 | +173 Pkt. |
| Barracas Central 00 Tigre | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Argentinos JRS 01 Barracas Central | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Barracas Central 11 Belgrano Cordoba | Liga Profesional Argentina | — | — |
| River Plate 30 Barracas Central | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Barracas Central 02 Racing Club | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Rosario Central 01 Barracas Central | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Barracas Central 11 Estudiantes L.P. | Liga Profesional Argentina | №5 | +95 Pkt. |
| San Lorenzo 10 Barracas Central | Liga Profesional Argentina | — | — |
Carlos Sánchez kommt auf 406 Punkte aus 5 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #4610 in 2024-25.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #4.610 | 2 | 267 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #5.834 | 3 | 139 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Riestra · Barracas Central | Liga Profesional Argentina | 6. Dezember 2024 | #3 | 173 |
| Barracas Central · Estudiantes L.P. | Liga Profesional Argentina | 25. Oktober 2024 | #5 | 94 |
| San Lorenzo · Godoy Cruz | Liga Profesional Argentina | 11. Februar 2023 | #6 | 58 |
| San Lorenzo · Union Santa Fe | Liga Profesional Argentina | 25. Februar 2023 | #6 | 58 |
| San Lorenzo · Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | 12. April 2023 | #10 | 24 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.