
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Real Sociedad 11 Alaves | La Liga | — | — |
| Cadiz 00 Real Sociedad | La Liga | — | — |
| Real Sociedad 00 Real Betis | La Liga | — | — |
| Inter 00 Real Sociedad | UEFA Champions League | — | — |
| Villarreal 03 Real Sociedad | La Liga | — | — |
| Almeria 13 Real Sociedad | La Liga | №7 | +74 Pkt. |
| Real Sociedad 31 Benfica | UEFA Champions League | — | — |
| Real Sociedad 01 Barcelona | La Liga | — | — |
| Rayo Vallecano 22 Real Sociedad | La Liga | — | — |
| Benfica 01 Real Sociedad | UEFA Champions League | — | — |
Carlos Fernández kommt auf 597 Punkte aus 8 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #4393 in 2023-24.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #4.393 | 3 | 321 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #4.879 | 5 | 276 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
94 % seiner Punkte stammen aus La Liga.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| La Liga | 7 | 562 |
| UEFA Europa League | 1 | 35 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Valencia · Real Sociedad | La Liga | 27. September 2023 | #3 | 196 |
| Mallorca · Real Sociedad | La Liga | 12. März 2023 | #6 | 92 |
| Almeria · Real Sociedad | La Liga | 11. November 2023 | #7 | 73 |
| Real Sociedad · Cadiz | La Liga | 3. März 2023 | #8 | 55 |
| Real Sociedad · Girona | La Liga | 12. August 2023 | #8 | 52 |
| Real Sociedad · Real Betis | La Liga | 30. Oktober 2022 | #9 | 48 |
| Real Sociedad · Girona | La Liga | 13. Mai 2023 | #9 | 46 |
| Real Sociedad · Sheriff Tiraspol | UEFA Europa League | 13. Oktober 2022 | #10 | 35 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.