
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg 22 Bayern Munich | Bundesliga | — | — |
| Bayern Munich 22 VfB Stuttgart | Bundesliga | — | — |
| FSV Mainz 05 31 Bayern Munich | Bundesliga | — | — |
| Bayern Munich 31 Borussia Dortmund | Bundesliga | — | — |
| Arminia Bielefeld 03 Bayern Munich | Bundesliga | №6 | +98 Pkt. |
| Bayern Munich 11 Villarreal | UEFA Champions League | №5 | +540 Pkt. |
| Bayern Munich 10 FC Augsburg | Bundesliga | №4 | +149 Pkt. |
| Villarreal 10 Bayern Munich | UEFA Champions League | — | — |
| SC Freiburg 14 Bayern Munich | Bundesliga | — | — |
| 1899 Hoffenheim 11 Bayern Munich | Bundesliga | №8 | +59 Pkt. |
Benjamin Pavard kommt auf 13.793 Punkte aus 82 bewerteten Spielen, verteilt über 5 Saisons. Er wurde 8-mal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #123 in 2022-23.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1.371 | 13 | 1.378 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #591 | 14 | 2.310 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2023-24 | #466 | 14 | 2.660 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #123 | 23 | 4.719 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #434 | 18 | 2.726 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
35 % seiner Punkte stammen aus Bundesliga.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Bundesliga | 29 | 4.828 |
| UEFA Champions League | 21 | 4.626 |
| Serie A | 21 | 3.057 |
| Ligue 1 | 11 | 1.282 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich · Inter | UEFA Champions League | 1. November 2022 | #1 | 600 |
| Bayern Munich · Villarreal | UEFA Champions League | 12. April 2022 | #5 | 540 |
| Inter · Bayern München | UEFA Champions League | 16. April 2025 | #5 | 540 |
| Inter · Juventus | Serie A | 4. Februar 2024 | #1 | 424 |
| Bayern Munich · Bayer Leverkusen | Bundesliga | 5. März 2022 | #1 | 390 |
| SC Freiburg · Bayern Munich | Bundesliga | 8. April 2023 | #1 | 390 |
| 1899 Hoffenheim · Bayern Munich | Bundesliga | 22. Oktober 2022 | #1 | 390 |
| Union Berlin · Bayern Munich | Bundesliga | 3. September 2022 | #1 | 372 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.