
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Samsunspor 21 Kayserispor | Super Lig | — | — |
| Kayserispor 11 Bodrum FK | Super Lig | — | — |
| Alanyaspor 11 Kayserispor | Super Lig | — | — |
| Kayserispor 50 Hatayspor | Super Lig | — | — |
| Kayserispor 32 Konyaspor | Super Lig | — | — |
| Kayserispor 00 Trabzonspor | Super Lig | №2 | +188 Pkt. |
| Kayserispor 26 Fenerbahçe | Super Lig | — | — |
| Kasımpaşa 12 Kayserispor | Super Lig | — | — |
| Kayserispor 00 Adana Demirspor | Super Lig | — | — |
| Hatayspor 01 Kayserispor | Super Lig | — | — |
Arif Kocaman kommt auf 1.115 Punkte aus 13 bewerteten Spielen, verteilt über 3 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #3867 in 2022-23.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #4.681 | 2 | 254 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2023-24 | #4.084 | 4 | 379 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #3.867 | 7 | 483 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Kayserispor · Antalyaspor | Super Lig | 11. September 2022 | #1 | 220 |
| Kayserispor · Trabzonspor | Super Lig | 1. Februar 2025 | #2 | 188 |
| Kayserispor · İstanbulspor | Super Lig | 22. Januar 2024 | #2 | 162 |
| Adana Demirspor · Kayserispor | Super Lig | 13. April 2024 | #3 | 136 |
| Konyaspor · Kayserispor | Super Lig | 31. August 2024 | #5 | 66 |
| Kayserispor · Kasımpaşa | Super Lig | 19. April 2023 | #6 | 61 |
| Kayserispor · Gaziantep FK | Super Lig | 16. September 2023 | #6 | 55 |
| Kayserispor · Fenerbahçe | Super Lig | 4. März 2023 | #7 | 51 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.