
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Club Brugge KV 30 Molde | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Molde 21 Club Brugge KV | UEFA Europa Conference League | №3 | +275 Pkt. |
| Legia Warszawa 03 Molde | UEFA Europa Conference League | №5 | +113 Pkt. |
| Molde 32 Legia Warszawa | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Bayer Leverkusen 51 Molde | UEFA Europa League | — | — |
| Molde 22 Qarabag | UEFA Europa League | — | — |
| BK Hacken 13 Molde | UEFA Europa League | — | — |
| Molde 51 BK Hacken | UEFA Europa League | — | — |
| Molde 12 Bayer Leverkusen | UEFA Europa League | — | — |
| Qarabag 10 Molde | UEFA Europa League | — | — |
Anders Hagelskjær kommt auf 855 Punkte aus 5 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #2818 in 2023-24.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #5.608 | 2 | 138 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2023-24 | #2.818 | 3 | 718 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
61 % seiner Punkte stammen aus UEFA Europa Conference League.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 4 | 525 |
| UEFA Champions League | 1 | 330 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| KI Klaksvik · Molde | UEFA Champions League | 8. August 2023 | #3 | 330 |
| Molde · Club Brugge KV | UEFA Europa Conference League | 7. März 2024 | #3 | 275 |
| Legia Warszawa · Molde | UEFA Europa Conference League | 22. Februar 2024 | #5 | 113 |
| Molde · Apoel Nicosia | UEFA Europa Conference League | 28. November 2024 | #4 | 100 |
| Molde · Larne | UEFA Europa Conference League | 3. Oktober 2024 | #8 | 38 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.