
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Paris Saint Germain 31 Auxerre | Ligue 1 | — | — |
| Auxerre 11 Nantes | Ligue 1 | — | — |
| Auxerre 12 Le Havre | Ligue 1 | — | — |
| Lens 04 Auxerre | Ligue 1 | №4 | +145 Pkt. |
| Lille 31 Auxerre | Ligue 1 | — | — |
| Auxerre 13 Lyon | Ligue 1 | — | — |
| Rennes 01 Auxerre | Ligue 1 | — | — |
| Auxerre 10 Montpellier | Ligue 1 | — | — |
| Nice 11 Auxerre | Ligue 1 | №6 | +99 Pkt. |
| Reims 02 Auxerre | Ligue 1 | — | — |
Ado Onaiwu kommt auf 894 Punkte aus 11 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #3374 in 2024-25.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #3.374 | 6 | 507 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #4.304 | 5 | 387 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
78 % seiner Punkte stammen aus Ligue 1.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 11 | 894 |
| World Cup - Qualification Asia | 1 | 250 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Japan · Kyrgyzstan | World Cup - Qualification Asia | 15. Juni 2021 | #1 | 250 |
| Toulouse · Estac Troyes | Ligue 1 | 1. Februar 2023 | #2 | 232 |
| Lens · Auxerre | Ligue 1 | 27. April 2025 | #4 | 145 |
| Auxerre · Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 27. September 2024 | #5 | 100 |
| Nice · Auxerre | Ligue 1 | 14. März 2025 | #6 | 99 |
| Montpellier · Auxerre | Ligue 1 | 22. September 2024 | #6 | 79 |
| Toulouse · Ajaccio | Ligue 1 | 1. Januar 2023 | #8 | 50 |
| Auxerre · Rennes | Ligue 1 | 3. November 2024 | #8 | 47 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.