
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Burnley 11 Wolves | Premier League | — | — |
| Wolves 11 Fulham | Premier League | — | — |
| Wolves 11 Sunderland | Premier League | — | — |
| Wolves 01 Tottenham | Premier League | — | — |
| Leeds 30 Wolves | Premier League | — | — |
| West Ham 40 Wolves | Premier League | — | — |
| Wolves 20 Aston Villa | Premier League | — | — |
| Crystal Palace 10 Wolves | Premier League | — | — |
| Wolves 22 Arsenal | Premier League | №5 | +181 pts |
| Nottingham Forest 00 Wolves | Premier League | — | — |
Tom Edozie soma 180 pontos em 1 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Melhor posição: #5288 em 2025-26.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #5.288 | 1 | 180 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Wolves · Arsenal | Premier League | 18 de fevereiro de 2026 | #5 | 180 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.