
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Paris FC 30 Nice | Ligue 1 | №1 | +316 pts |
| Estac Troyes 00 Paris FC | Ligue 1 | — | — |
Pierre Lees Melou soma 10.547 pontos em 55 jogos pontuados, ao longo de 6 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo 12 vezes. Melhor posição: #236 em 2022-23.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #614 | 1 | 316 | |
| 2025-26 | #1.632 | 6 | 1.167 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2024-25 | #868 | 9 | 1.913 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2023-24 | #472 | 16 | 2.641 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2022-23 | #236 | 18 | 3.729 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #2.781 | 5 | 781 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
85% dos seus pontos vêm de Ligue 1.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 47 | 9.016 |
| Premier League | 5 | 781 |
| UEFA Champions League | 3 | 750 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Marseille · Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 27 de maio de 2023 | #1 | 448 |
| Stade Brestois 29 · Bayer Leverkusen | UEFA Champions League | 23 de outubro de 2024 | #2 | 420 |
| Reims · Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 9 de abril de 2023 | #1 | 414 |
| Paris FC · Nice | Ligue 1 | 1 de março de 2026 | #1 | 395 |
| Stade Brestois 29 · Clermont Foot | Ligue 1 | 21 de maio de 2023 | #1 | 393 |
| Stade Brestois 29 · Nice | Ligue 1 | 4 de fevereiro de 2024 | #1 | 372 |
| Paris FC · Le Havre | Ligue 1 | 22 de março de 2026 | #1 | 365 |
| Stade Brestois 29 · Estac Troyes | Ligue 1 | 13 de novembro de 2022 | #1 | 352 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.