
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Club Tijuana 32 CF Pachuca | Liga MX | — | — |
| CF Pachuca 11 U.N.A.M. - Pumas | Liga MX | — | — |
| CF Pachuca 11 FC Juarez | Liga MX | — | — |
| Tigres UANL 30 CF Pachuca | Liga MX | — | — |
| CF Pachuca 11 Santos Laguna | Liga MX | — | — |
| Puebla 12 CF Pachuca | Liga MX | — | — |
| CF Pachuca 11 Club America | Liga MX | — | — |
| CF Pachuca 10 Necaxa | Liga MX | №6 | +50 pts |
| Guadalajara Chivas 10 CF Pachuca | Liga MX | — | — |
| CF Pachuca 12 Toluca | Liga MX | — | — |
Harold Mosquera soma 50 pontos em 1 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Melhor posição: #6830 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #6.830 | 1 | 50 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| CF Pachuca · Necaxa | Liga MX | 24 de setembro de 2021 | #6 | 50 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.