
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Austin 11 Seattle Sounders | Major League Soccer | №6 | +50 pts |
| Portland Timbers 10 Austin | Major League Soccer | — | — |
| Austin 51 Inter Miami | Major League Soccer | — | — |
| Austin 50 FC Cincinnati | Major League Soccer | №1 | +200 pts |
| Portland Timbers 30 Austin | Major League Soccer | — | — |
| Austin 31 Sporting Kansas City | Major League Soccer | — | — |
| FC Dallas 21 Austin | Major League Soccer | №6 | +55 pts |
| Austin 21 Houston Dynamo | Major League Soccer | №2 | +154 pts |
| San Jose Earthquakes 40 Austin | Major League Soccer | — | — |
| Austin 01 Minnesota United FC | Major League Soccer | №6 | +55 pts |
Cecilio Domínguez soma 967 pontos em 12 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo 3 vezes. Melhor posição: #2286 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #2.286 | 12 | 967 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Austin · Real Salt Lake | Major League Soccer | 2 de outubro de 2021 | #1 | 220 |
| Austin · FC Cincinnati | Major League Soccer | 26 de fevereiro de 2022 | #1 | 200 |
| Austin · Portland Timbers | Major League Soccer | 2 de julho de 2021 | #1 | 200 |
| Austin · Houston Dynamo | Major League Soccer | 24 de outubro de 2021 | #2 | 154 |
| Austin · Portland Timbers | Major League Soccer | 22 de agosto de 2021 | #5 | 63 |
| FC Dallas · Austin | Major League Soccer | 31 de outubro de 2021 | #6 | 55 |
| Austin · Minnesota United FC | Major League Soccer | 17 de outubro de 2021 | #6 | 55 |
| Austin · Houston Dynamo | Major League Soccer | 5 de agosto de 2021 | #6 | 53 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.