
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Club America 20 Puebla | Liga MX | №4 | +80 pts |
| Club America 30 Atletico San Luis | Liga MX | — | — |
| Club America 30 Santos Laguna | Liga MX | №5 | +60 pts |
| Atlante FC 11 Club America | Liga MX | — | — |
Alejandro Cardenas soma 140 pontos em 2 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Melhor posição: #1638 em 2026-27.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #1.638 | 2 | 140 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Club America · Puebla | Liga MX | 30 de agosto de 2026 | #4 | 80 |
| Club America · Santos Laguna | Liga MX | 2 de agosto de 2026 | #5 | 60 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.