
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| FC Augsburg 00 Werder Bremen | Bundesliga | — | — |
| Northern Ireland 10 Luxembourg | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| Luxembourg 02 Germany | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| FC Augsburg 06 RB Leipzig | Bundesliga | — | — |
| Slovakia 20 Luxembourg | World Cup - Qualification Europe | №8 | +49 pts |
| Germany 40 Luxembourg | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| FC Augsburg 31 VfL Wolfsburg | Bundesliga | — | — |
| FC St. Pauli 21 FC Augsburg | Bundesliga | — | — |
| Luxembourg 01 Slovakia | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| Luxembourg 13 Northern Ireland | World Cup - Qualification Europe | №5 | +75 pts |
Aiman Dardari soma 124 pontos em 2 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Melhor posição: #5865 em 2025-26.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #5.865 | 2 | 124 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Luxembourg · Northern Ireland | World Cup - Qualification Europe | 4 de setembro de 2025 | #5 | 75 |
| Slovakia · Luxembourg | World Cup - Qualification Europe | 13 de outubro de 2025 | #8 | 49 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.