
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Sarmiento Junin 21 San Lorenzo | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Barracas Central 21 Sarmiento Junin | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Sarmiento Junin 10 Atletico Tucuman | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Argentinos JRS 20 Sarmiento Junin | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Sarmiento Junin 12 Talleres Cordoba | Liga Profesional Argentina | №7 | +54 ptn |
| San Lorenzo 10 Sarmiento Junin | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Sarmiento Junin 00 Banfield | Liga Profesional Argentina | №7 | +49 ptn |
| Boca Juniors 20 Sarmiento Junin | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Arsenal Sarandi 10 Sarmiento Junin | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Sarmiento Junin 21 Newells Old Boys | Liga Profesional Argentina | — | — |
Martín García komt op 407 punten uit 6 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 1 seizoenen. Beste plaats: #4130 in 2021-22.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #4.130 | 6 | 407 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Sarmiento Junin · Velez Sarsfield | Liga Profesional Argentina | 24 september 2021 | #3 | 133 |
| Sarmiento Junin · Aldosivi | Liga Profesional Argentina | 9 oktober 2021 | #4 | 97 |
| Sarmiento Junin · Talleres Cordoba | Liga Profesional Argentina | 4 december 2021 | #7 | 53 |
| Independiente · Sarmiento Junin | Liga Profesional Argentina | 21 oktober 2021 | #7 | 48 |
| Sarmiento Junin · Banfield | Liga Profesional Argentina | 24 november 2021 | #7 | 48 |
| Sarmiento Junin · Platense | Liga Profesional Argentina | 28 juli 2021 | #9 | 28 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.