
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Nice 41 Saint Etienne | Ligue 1 | — | — |
| Saint Etienne 00 Nice | Ligue 1 | №4 | +127 ptn |
| Nice 00 Metz | Ligue 1 | — | — |
| Auxerre 21 Nice | Ligue 1 | — | — |
| Nice 11 Lens | Ligue 1 | №8 | +64 ptn |
| Marseille 11 Nice | Ligue 1 | №8 | +61 ptn |
| Lille 00 Nice | Ligue 1 | — | — |
| Nice 11 Le Havre | Ligue 1 | — | — |
| Strasbourg 31 Nice | Ligue 1 | — | — |
| Nice 04 Paris Saint Germain | Ligue 1 | — | — |
Abdulay Juma Bah komt op 2.150 punten uit 14 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Hij werd één keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #1283 in 2025-26.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1.283 | 9 | 1.451 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2024-25 | #2.671 | 5 | 699 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
52% van zijn punten komt uit Ligue 1.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 9 | 1.128 |
| La Liga | 2 | 500 |
| UEFA Europa League | 2 | 402 |
| UEFA Champions League | 1 | 120 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Valladolid · Valencia | La Liga | 13 december 2024 | #1 | 430 |
| Nice · GO Ahead Eagles | UEFA Europa League | 22 januari 2026 | #2 | 310 |
| Nice · Strasbourg | Ligue 1 | 3 januari 2026 | #2 | 232 |
| Nice · Lille | Ligue 1 | 29 oktober 2025 | #2 | 226 |
| Nice · Toulouse | Ligue 1 | 16 augustus 2025 | #2 | 221 |
| Saint Etienne · Nice | Ligue 1 | 26 mei 2026 | #4 | 126 |
| Benfica · Nice | UEFA Champions League | 12 augustus 2025 | #7 | 120 |
| Lens · Saint Etienne | Ligue 1 | 6 april 2025 | #5 | 100 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.