
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Burnley 11 Wolves | Premier League | — | — |
| Wolves 11 Fulham | Premier League | — | — |
| Wolves 11 Sunderland | Premier League | — | — |
| Wolves 01 Tottenham | Premier League | — | — |
| Leeds 30 Wolves | Premier League | — | — |
| West Ham 40 Wolves | Premier League | — | — |
| Wolves 20 Aston Villa | Premier League | — | — |
| Crystal Palace 10 Wolves | Premier League | — | — |
| Wolves 22 Arsenal | Premier League | №5 | +181 pti |
| Nottingham Forest 00 Wolves | Premier League | — | — |
Tom Edozie totalizza 180 punti in 1 partite valutate, su 1 stagioni. Miglior posizione: #5288 nel 2025-26.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #5288 | 1 | 180 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Wolves · Arsenal | Premier League | 18 febbraio 2026 | #5 | 180 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.