
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Excelsior 22 Ajax | Eredivisie | — | — |
| Twente 00 Excelsior | Eredivisie | — | — |
| AZ Alkmaar 11 Excelsior | Eredivisie | — | — |
| Excelsior 22 Telstar | Eredivisie | — | — |
| PSV Eindhoven 51 Excelsior | Eredivisie | — | — |
| Excelsior 02 Groningen | Eredivisie | — | — |
| Excelsior 10 NAC Breda | Eredivisie | №10 | +31 pti |
| Ajax 12 Excelsior | Eredivisie | — | — |
| Excelsior 12 Heracles | Eredivisie | — | — |
| Telstar 22 Excelsior | Eredivisie | — | — |
Nolan Martens totalizza 89 punti in 2 partite valutate, su 1 stagioni. Miglior posizione: #6253 nel 2025-26.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #6253 | 2 | 89 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Excelsior · Feyenoord | Eredivisie | 16 agosto 2025 | #7 | 58 |
| Excelsior · NAC Breda | Eredivisie | 29 novembre 2025 | #10 | 31 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.