
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Southampton 14 Newcastle | Premier League | №8 | +86 pti |
| Crystal Palace 10 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 11 Arsenal | Premier League | — | — |
| Bournemouth 01 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 11 West Ham | Premier League | — | — |
| Manchester City 40 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 12 Everton | Premier League | — | — |
| Aston Villa 10 Southampton | Premier League | — | — |
| Wolves 10 Southampton | Premier League | — | — |
Juan Larios totalizza 86 punti in 1 partite valutate, su 1 stagioni. Miglior posizione: #6324 nel 2022-23.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #6324 | 1 | 86 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Southampton · Newcastle | Premier League | 6 novembre 2022 | #8 | 86 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.