
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Sigma Olomouc 12 Lech Poznan | UEFA Europa Conference League | №1 | +250 pti |
| Lincoln Red Imps FC 21 Sigma Olomouc | UEFA Europa Conference League | — | — |
| FC Noah 12 Sigma Olomouc | UEFA Europa Conference League | №6 | +63 pti |
| Sigma Olomouc 11 Raków Częstochowa | UEFA Europa Conference League | №2 | +175 pti |
| Fiorentina 20 Sigma Olomouc | UEFA Europa Conference League | — | — |
Jan Král totalizza 488 punti in 3 partite valutate, su 1 stagioni. È stato eletto migliore in campo una volta. Miglior posizione: #3397 nel 2025-26.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3397 | 3 | 488 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Sigma Olomouc · Lech Poznan | UEFA Europa Conference League | 18 dicembre 2025 | #1 | 250 |
| Sigma Olomouc · Raków Częstochowa | UEFA Europa Conference League | 23 ottobre 2025 | #2 | 175 |
| FC Noah · Sigma Olomouc | UEFA Europa Conference League | 6 novembre 2025 | #6 | 63 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.