
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Nottingham Forest 11 Wolves | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 12 Newcastle | Premier League | — | — |
| Tottenham 31 Nottingham Forest | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 22 Everton | Premier League | — | — |
| West Ham 40 Nottingham Forest | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 11 Manchester City | Premier League | — | — |
| Fulham 20 Nottingham Forest | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 10 Leeds | Premier League | — | — |
| Bournemouth 11 Nottingham Forest | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 20 Leicester | Premier League | — | — |
Jack Colback totalizza 48 punti in 1 partite valutate, su 1 stagioni. Miglior posizione: #6811 nel 2022-23.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #6811 | 1 | 48 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Southampton · Nottingham Forest | Premier League | 4 gennaio 2023 | #10 | 48 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.