
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Celje 00 Shelbourne | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Shelbourne 03 Crystal Palace | UEFA Europa Conference League | №10 | +25 pti |
| AZ Alkmaar 20 Shelbourne | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Shelbourne 01 Drita | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Shkendija 10 Shelbourne | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Shelbourne 00 BK Hacken | UEFA Europa Conference League | №7 | +50 pti |
Harry Wood totalizza 75 punti in 2 partite valutate, su 1 stagioni. Miglior posizione: #6396 nel 2025-26.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #6396 | 2 | 75 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Shelbourne · BK Hacken | UEFA Europa Conference League | 2 ottobre 2025 | #7 | 50 |
| Shelbourne · Crystal Palace | UEFA Europa Conference League | 11 dicembre 2025 | #10 | 25 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.