
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Aston Villa 42 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 11 Chelsea | Premier League | — | — |
| Manchester United 32 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 31 Crystal Palace | Premier League | №2 | +385 pti |
| Everton 12 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 02 Paris Saint Germain | UEFA Champions League | — | — |
| Liverpool 20 Fulham | Premier League | — | — |
| Paris Saint Germain 20 Liverpool | UEFA Champions League | — | — |
| Brighton 21 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 40 Galatasaray | UEFA Champions League | — | — |
Freddie Woodman totalizza 385 punti in 1 partite valutate, su 1 stagioni. Miglior posizione: #3910 nel 2025-26.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3910 | 1 | 385 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool · Crystal Palace | Premier League | 25 aprile 2026 | #2 | 385 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.