
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Başakşehir 11 Kasımpaşa | Super Lig | — | — |
| Trabzonspor 21 Başakşehir | Super Lig | №6 | +55 pti |
| Başakşehir 20 Kocaelispor | Super Lig | №1 | +220 pti |
| Inter Turku 20 Başakşehir | UEFA Europa Conference League | — | — |
Christopher Operi totalizza 5592 punti in 41 partite valutate, su 5 stagioni. È stato eletto migliore in campo 6 volte. Miglior posizione: #456 nel 2023-24.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #743 | 2 | 275 | |
| 2025-26 | #1432 | 14 | 1330 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2024-25 | #1712 | 8 | 1132 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2023-24 | #456 | 15 | 2693 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #5631 | 2 | 163 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
59% dei suoi punti vengono da Ligue 1.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 19 | 3302 |
| Super Lig | 18 | 1638 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 413 |
| FIFA World Cup | 1 | 240 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Lens · Le Havre | Ligue 1 | 6 aprile 2024 | #1 | 405 |
| Le Havre · Toulouse | Ligue 1 | 10 marzo 2024 | #1 | 345 |
| Le Havre · Lyon | Ligue 1 | 14 gennaio 2024 | #1 | 332 |
| Le Havre · Auxerre | Ligue 1 | 1 settembre 2024 | #1 | 316 |
| Nice · Le Havre | Ligue 1 | 10 maggio 2024 | #2 | 304 |
| Le Havre · Reims | Ligue 1 | 25 febbraio 2024 | #2 | 262 |
| Le Havre · Rennes | Ligue 1 | 11 febbraio 2024 | #2 | 251 |
| Viking · Istanbul Basaksehir | UEFA Europa Conference League | 7 agosto 2025 | #1 | 250 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.