
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| New York City FC 10 Chicago Fire | Major League Soccer | — | — |
| DC United 02 New York City FC | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 20 Columbus Crew | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 00 Sporting Kansas City | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 30 San Jose Earthquakes | Major League Soccer | №7 | +42 pti |
| New York City FC 54 Toronto FC | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 60 Real Salt Lake | Major League Soccer | — | — |
| Toronto FC 21 New York City FC | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 02 Philadelphia Union | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 41 CF Montreal | Major League Soccer | — | — |
Chris Gloster totalizza 42 punti in 1 partite valutate, su 1 stagioni. Miglior posizione: #6926 nel 2021-22.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #6926 | 1 | 42 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| New York City FC · San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 1 maggio 2022 | #7 | 42 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.