
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Bodrum FK 04 Beşiktaş | Super Lig | — | — |
| Kayserispor 11 Bodrum FK | Super Lig | — | — |
| Bodrum FK 11 Trabzonspor | Super Lig | — | — |
| Sivasspor 00 Bodrum FK | Super Lig | — | — |
| Bodrum FK 12 Samsunspor | Super Lig | — | — |
| Galatasaray 20 Bodrum FK | Super Lig | — | — |
| Bodrum FK 00 Antalyaspor | Super Lig | — | — |
| Alanyaspor 01 Bodrum FK | Super Lig | №1 | +252 pti |
| Bodrum FK 24 Fenerbahçe | Super Lig | — | — |
| Rizespor 02 Bodrum FK | Super Lig | №7 | +50 pti |
Ali Aytemur totalizza 860 punti in 12 partite valutate, su 1 stagioni. È stato eletto migliore in campo una volta. Miglior posizione: #2233 nel 2024-25.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #2233 | 12 | 860 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Alanyaspor · Bodrum FK | Super Lig | 6 aprile 2025 | #1 | 252 |
| Bodrum FK · Göztepe | Super Lig | 10 febbraio 2025 | #2 | 162 |
| Bodrum FK · Alanyaspor | Super Lig | 3 novembre 2024 | #4 | 98 |
| Gaziantep FK · Bodrum FK | Super Lig | 18 gennaio 2025 | #7 | 56 |
| Hatayspor · Bodrum FK | Super Lig | 20 settembre 2024 | #6 | 55 |
| Rizespor · Bodrum FK | Super Lig | 16 marzo 2025 | #7 | 50 |
| Bodrum FK · Konyaspor | Super Lig | 24 agosto 2024 | #7 | 44 |
| Bodrum FK · Hatayspor | Super Lig | 21 febbraio 2025 | #8 | 35 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.