
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Lebanon 11 Iraq | World Cup - Qualification Asia | — | — |
| Lebanon 01 South Korea | World Cup - Qualification Asia | — | — |
| Lebanon 01 United Arab Emirates | World Cup - Qualification Asia | №2 | +175 pts |
| Lebanon 12 Iran | World Cup - Qualification Asia | №4 | +100 pts |
| Syria 23 Lebanon | World Cup - Qualification Asia | №6 | +63 pts |
| Iraq 00 Lebanon | World Cup - Qualification Asia | — | — |
| South Korea 10 Lebanon | World Cup - Qualification Asia | — | — |
| United Arab Emirates 00 Lebanon | World Cup - Qualification Asia | — | — |
Soony Saad totalise 338 points sur 3 matchs notés, répartis sur 1 saisons. Son meilleur classement : #4475 en 2021-22.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #4 475 | 3 | 338 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Lebanon · United Arab Emirates | World Cup - Qualification Asia | 16 novembre 2021 | #2 | 175 |
| Lebanon · Iran | World Cup - Qualification Asia | 11 novembre 2021 | #4 | 100 |
| Syria · Lebanon | World Cup - Qualification Asia | 12 octobre 2021 | #6 | 63 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.