
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| BSC Young Boys 01 Lyon | UEFA Europa League | — | — |
| BSC Young Boys 10 Lille | UEFA Europa League | — | — |
| Aston Villa 21 BSC Young Boys | UEFA Europa League | — | — |
| PAOK 40 BSC Young Boys | UEFA Europa League | — | — |
| BSC Young Boys 32 Ludogorets | UEFA Europa League | №3 | +193 pts |
| FCSB 02 BSC Young Boys | UEFA Europa League | — | — |
| BSC Young Boys 14 Panathinaikos | UEFA Europa League | — | — |
Ryan Andrews totalise 193 points sur 1 matchs notés, répartis sur 1 saisons. Son meilleur classement : #5182 en 2025-26.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #5 182 | 1 | 193 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| BSC Young Boys · Ludogorets | UEFA Europa League | 23 octobre 2025 | #3 | 193 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.