
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Central Cordoba de Santiago 33 Lanus | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Central Cordoba de Santiago 12 Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Velez Sarsfield 12 Central Cordoba de Santiago | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Central Cordoba de Santiago 33 Arsenal Sarandi | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Estudiantes L.P. 50 Central Cordoba de Santiago | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Central Cordoba de Santiago 22 Huracan | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Atletico Tucuman 01 Central Cordoba de Santiago | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Independiente 11 Central Cordoba de Santiago | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Central Cordoba de Santiago 01 Rosario Central | Liga Profesional Argentina | №5 | +69 pts |
| Aldosivi 00 Central Cordoba de Santiago | Liga Profesional Argentina | — | — |
Rodrigo Montes totalise 273 points sur 5 matchs notés, répartis sur 1 saisons. Son meilleur classement : #4848 en 2021-22.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #4 848 | 5 | 273 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Atletico Tucuman · Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | 18 septembre 2021 | #5 | 72 |
| Central Cordoba de Santiago · Rosario Central | Liga Profesional Argentina | 4 mars 2022 | #5 | 69 |
| Boca Juniors · Godoy Cruz | Liga Profesional Argentina | 21 octobre 2021 | #7 | 48 |
| Arsenal Sarandi · Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | 4 décembre 2021 | #7 | 48 |
| Boca Juniors · San Lorenzo | Liga Profesional Argentina | 28 juillet 2021 | #8 | 35 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.