
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Al Khaleej Saihat 31 Abha | Saudi Pro League | №3 | +114 pts |
| Al-Raed 00 Al Khaleej Saihat | Saudi Pro League | — | — |
| Al Wehda Club 14 Al Khaleej Saihat | Saudi Pro League | №6 | +49 pts |
| Al-Nassr 11 Al Khaleej Saihat | Saudi Pro League | — | — |
| Al Khaleej Saihat 21 Al-Ettifaq | Saudi Pro League | — | — |
| Al-Fayha 03 Al Khaleej Saihat | Saudi Pro League | №5 | +61 pts |
| Al Khaleej Saihat 23 Al Shabab | Saudi Pro League | — | — |
| Al-Fateh 20 Al Khaleej Saihat | Saudi Pro League | №5 | +66 pts |
| Al-Hilal Saudi FC 20 Al Khaleej Saihat | Saudi Pro League | — | — |
| Al Khaleej Saihat 22 Al Taee | Saudi Pro League | №1 | +214 pts |
Lucas Souza totalise 1 042 points sur 13 matchs notés, répartis sur 1 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match 2 fois. Son meilleur classement : #2182 en 2022-23.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #2 182 | 13 | 1 042 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Al Khaleej Saihat · Al Taee | Saudi Pro League | 16 mars 2023 | #1 | 214 |
| Al Khaleej Saihat · Al Baten | Saudi Pro League | 1 octobre 2022 | #1 | 180 |
| Al Khaleej Saihat · Abha | Saudi Pro League | 31 mai 2023 | #3 | 113 |
| Al Khaleej Saihat · Al-Adalah | Saudi Pro League | 8 septembre 2022 | #4 | 72 |
| Al-Fateh · Al Khaleej Saihat | Saudi Pro League | 6 avril 2023 | #5 | 66 |
| Al-Fayha · Al Khaleej Saihat | Saudi Pro League | 28 avril 2023 | #5 | 60 |
| Al Khaleej Saihat · Al Wehda Club | Saudi Pro League | 13 janvier 2023 | #5 | 60 |
| Al Khaleej Saihat · Al-Raed | Saudi Pro League | 20 janvier 2023 | #5 | 59 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.