
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Chicago Fire 03 Nashville SC | Major League Soccer | №4 | +88 pts |
| New York City FC 31 Nashville SC | Major League Soccer | №8 | +43 pts |
| Nashville SC 34 DC United | Major League Soccer | — | — |
| New England Revolution 10 Nashville SC | Major League Soccer | — | — |
| Nashville SC 22 FC Cincinnati | Major League Soccer | — | — |
| Nashville SC 10 Chicago Fire | Major League Soccer | — | — |
| Atlanta United FC 02 Nashville SC | Major League Soccer | — | — |
| Orlando City SC 30 Nashville SC | Major League Soccer | — | — |
Julian Gaines totalise 131 points sur 2 matchs notés, répartis sur 1 saisons. Son meilleur classement : #5684 en 2024-25.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #5 684 | 2 | 131 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire · Nashville SC | Major League Soccer | 20 octobre 2024 | #4 | 88 |
| New York City FC · Nashville SC | Major League Soccer | 6 octobre 2024 | #8 | 43 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.