
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Nottingham Forest 11 Wolves | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 12 Newcastle | Premier League | — | — |
| Tottenham 31 Nottingham Forest | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 22 Everton | Premier League | — | — |
| West Ham 40 Nottingham Forest | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 11 Manchester City | Premier League | — | — |
| Fulham 20 Nottingham Forest | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 10 Leeds | Premier League | — | — |
| Bournemouth 11 Nottingham Forest | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 20 Leicester | Premier League | — | — |
Jack Colback totalise 48 points sur 1 matchs notés, répartis sur 1 saisons. Son meilleur classement : #6811 en 2022-23.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #6 811 | 1 | 48 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Southampton · Nottingham Forest | Premier League | 4 janvier 2023 | #10 | 48 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.