
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Portland Timbers 31 Minnesota United FC | Major League Soccer | — | — |
| Los Angeles Galaxy 33 Minnesota United FC | Major League Soccer | — | — |
| Minnesota United FC 21 Sporting Kansas City | Major League Soccer | — | — |
| Vancouver Whitecaps 21 Minnesota United FC | Major League Soccer | №2 | +161 pts |
| Minnesota United FC 11 Los Angeles FC | Major League Soccer | — | — |
| Minnesota United FC 32 Philadelphia Union | Major League Soccer | — | — |
| Austin 01 Minnesota United FC | Major League Soccer | — | — |
| Minnesota United FC 13 Colorado Rapids | Major League Soccer | — | — |
| FC Dallas 00 Minnesota United FC | Major League Soccer | — | — |
| DC United 31 Minnesota United FC | Major League Soccer | — | — |
Fanendo Adi totalise 160 points sur 1 matchs notés, répartis sur 1 saisons. Son meilleur classement : #5660 en 2021-22.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #5 660 | 1 | 160 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps · Minnesota United FC | Major League Soccer | 28 octobre 2021 | #2 | 160 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.