
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Galaxy 11 Houston Dynamo | Major League Soccer | — | — |
| Houston Dynamo 10 Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | — | — |
| Real Salt Lake 30 Houston Dynamo | Major League Soccer | — | — |
| Los Angeles FC 14 Houston Dynamo | Major League Soccer | — | — |
| Houston Dynamo 10 Colorado Rapids | Major League Soccer | — | — |
| Austin 20 Houston Dynamo | Major League Soccer | — | — |
| Houston Dynamo 10 San Diego | Major League Soccer | — | — |
| Orlando City SC 01 Houston Dynamo | Major League Soccer | — | — |
| Colorado Rapids 62 Houston Dynamo | Major League Soccer | — | — |
| Houston Dynamo 01 Seattle Sounders | Major League Soccer | — | — |
Duane Holmes totalise 130 points sur 2 matchs notés, répartis sur 1 saisons. Son meilleur classement : #5793 en 2025-26.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #5 793 | 2 | 130 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Houston Dynamo · Chicago Fire | Major League Soccer | 22 février 2026 | #3 | 110 |
| Houston Dynamo · Portland Timbers | Major League Soccer | 15 mars 2026 | #10 | 20 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.