
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Houston Dynamo 11 Minnesota United FC | Major League Soccer | №9 | +29 pts |
| Los Angeles Galaxy 21 Minnesota United FC | Major League Soccer | — | — |
| Minnesota United FC 13 Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | — | — |
| Portland Timbers 32 Minnesota United FC | Major League Soccer | — | — |
| Minnesota United FC 01 Austin | Major League Soccer | — | — |
| FC Dallas 53 Minnesota United FC | Major League Soccer | — | — |
| Seattle Sounders 20 Minnesota United FC | Major League Soccer | — | — |
| Minnesota United FC 11 FC Dallas | Major League Soccer | — | — |
| Atlanta United FC 12 Minnesota United FC | Major League Soccer | — | — |
| Minnesota United FC 21 Sporting Kansas City | Major League Soccer | — | — |
Alec Smir totalise 29 points sur 1 matchs notés, répartis sur 1 saisons. Son meilleur classement : #7103 en 2023-24.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #7 103 | 1 | 29 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Houston Dynamo · Minnesota United FC | Major League Soccer | 14 juillet 2024 | #9 | 29 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.