
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| FC St. Pauli 02 VfL Bochum | Bundesliga | — | — |
| VfL Bochum 14 FSV Mainz 05 | Bundesliga | — | — |
| 1. FC Heidenheim 00 VfL Bochum | Bundesliga | — | — |
| VfL Bochum 11 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| Werder Bremen 10 VfL Bochum | Bundesliga | — | — |
| VfL Bochum 12 FC Augsburg | Bundesliga | — | — |
| VfL Bochum 04 VfB Stuttgart | Bundesliga | — | — |
| Bayer Leverkusen 31 VfL Bochum | Bundesliga | — | — |
| VfL Bochum 13 Eintracht Frankfurt | Bundesliga | — | — |
| Bayern München 23 VfL Bochum | Bundesliga | — | — |
Patrick Drewes suma 368 puntos en 3 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Su mejor puesto: #4018 en 2024-25.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #4018 | 3 | 368 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg · VfL Bochum | Bundesliga | 14 de septiembre de 2024 | #2 | 237 |
| VfL Bochum · Bayer Leverkusen | Bundesliga | 9 de noviembre de 2024 | #7 | 86 |
| FC Augsburg · VfL Bochum | Bundesliga | 30 de noviembre de 2024 | #9 | 46 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.