
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Tottenham 14 Brighton | Premier League | — | — |
| Tottenham 10 Manchester United | UEFA Europa League | — | — |
| Bodo/Glimt 02 Tottenham | UEFA Europa League | — | — |
| West Ham 11 Tottenham | Premier League | — | — |
| Brentford 02 Tottenham | Premier League | — | — |
| Tottenham 30 IF Elfsborg | UEFA Europa League | №10 | +35 pts |
| Tottenham 12 Leicester | Premier League | — | — |
| 1899 Hoffenheim 23 Tottenham | UEFA Europa League | — | — |
| Everton 32 Tottenham | Premier League | — | — |
| Ferencvarosi TC 12 Tottenham | UEFA Europa League | — | — |
Oyindamola Ajayi suma 35 puntos en 1 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Su mejor puesto: #6810 en 2024-25.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #6810 | 1 | 35 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham · IF Elfsborg | UEFA Europa League | 30 de enero de 2025 | #10 | 35 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.