
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Bournemouth 11 Everton | Premier League | №2 | +280 pts |
| Manchester City 21 Bournemouth | Premier League | №4 | +160 pts |
Đorđe Petrović suma 9417 puntos en 60 partidos puntuados, repartidos en 5 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido 13 veces. Su mejor puesto: #226 en 2024-25.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #286 | 2 | 440 | |
| 2025-26 | #753 | 12 | 2106 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2024-25 | #226 | 16 | 3364 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2023-24 | #1580 | 10 | 1294 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2022-23 | #732 | 20 | 2213 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
36 % de sus puntos vienen de Premier League.
| Competición | Partidos | Puntos |
|---|---|---|
| Premier League | 20 | 3376 |
| Ligue 1 | 15 | 3114 |
| Major League Soccer | 24 | 2677 |
| World Cup - Qualification Europe | 1 | 250 |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Wolves · Bournemouth | Premier League | 31 de enero de 2026 | #1 | 420 |
| Monaco · Strasbourg | Ligue 1 | 19 de abril de 2025 | #1 | 390 |
| Strasbourg · Lille | Ligue 1 | 25 de enero de 2025 | #1 | 385 |
| Brighton · Bournemouth | Premier League | 19 de enero de 2026 | #2 | 382 |
| Auxerre · Strasbourg | Ligue 1 | 2 de marzo de 2025 | #1 | 332 |
| Reims · Strasbourg | Ligue 1 | 6 de abril de 2025 | #1 | 332 |
| West Ham · Bournemouth | Premier League | 21 de febrero de 2026 | #2 | 323 |
| Chelsea · Tottenham | Premier League | 2 de mayo de 2024 | #2 | 318 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.