
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Union Berlin 40 FC Augsburg | Bundesliga | №8 | +60 pts |
| FC Augsburg 31 Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | — | — |
| Werder Bremen 13 FC Augsburg | Bundesliga | — | — |
| Bayer Leverkusen 12 FC Augsburg | Bundesliga | — | — |
| FC Augsburg 22 1899 Hoffenheim | Bundesliga | — | — |
| Hamburger SV 11 FC Augsburg | Bundesliga | — | — |
| FC Augsburg 25 VfB Stuttgart | Bundesliga | — | — |
| Borussia Dortmund 20 FC Augsburg | Bundesliga | — | — |
| RB Leipzig 21 FC Augsburg | Bundesliga | — | — |
| FC Augsburg 20 1. FC Köln | Bundesliga | №2 | +249 pts |
Noahkai Banks suma 1670 puntos en 14 partidos puntuados, repartidos en 2 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido una vez. Su mejor puesto: #1486 en 2025-26.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1486 | 12 | 1275 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2024-25 | #3884 | 2 | 395 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg · 1. FC Heidenheim | Bundesliga | 25 de enero de 2025 | #1 | 355 |
| FC Augsburg · 1. FC Heidenheim | Bundesliga | 15 de febrero de 2026 | #2 | 248 |
| FC Augsburg · 1. FC Köln | Bundesliga | 27 de febrero de 2026 | #2 | 248 |
| 1. FC Heidenheim · FC Augsburg | Bundesliga | 27 de septiembre de 2025 | #4 | 135 |
| FC Augsburg · Bayer Leverkusen | Bundesliga | 6 de diciembre de 2025 | #5 | 133 |
| FC Augsburg · Hamburger SV | Bundesliga | 22 de noviembre de 2025 | #5 | 109 |
| FC Augsburg · FC St. Pauli | Bundesliga | 31 de enero de 2026 | #6 | 89 |
| FC Augsburg · Werder Bremen | Bundesliga | 20 de diciembre de 2025 | #7 | 78 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.