
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Wolves 15 Manchester City | Premier League | — | — |
| Chelsea 22 Wolves | Premier League | — | — |
| Wolves 03 Brighton | Premier League | — | — |
| Burnley 10 Wolves | Premier League | — | — |
| Newcastle 10 Wolves | Premier League | — | — |
| Wolves 21 Aston Villa | Premier League | — | — |
| Wolves 23 Leeds | Premier League | — | — |
| Everton 01 Wolves | Premier League | — | — |
| Wolves 40 Watford | Premier League | — | — |
| West Ham 10 Wolves | Premier League | — | — |
Luke Cundle suma 44 puntos en 1 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Su mejor puesto: #6907 en 2021-22.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #6907 | 1 | 44 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham · Wolves | Premier League | 13 de febrero de 2022 | #10 | 44 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.