
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Norwich 05 Tottenham | Premier League | — | — |
| Wolves 11 Norwich | Premier League | — | — |
| Leicester 30 Norwich | Premier League | — | — |
| Norwich 04 West Ham | Premier League | — | — |
| Aston Villa 20 Norwich | Premier League | — | — |
| Manchester United 32 Norwich | Premier League | — | — |
| Norwich 20 Burnley | Premier League | — | — |
| Leeds 21 Norwich | Premier League | — | — |
| Norwich 13 Chelsea | Premier League | — | — |
| Southampton 20 Norwich | Premier League | — | — |
Lukas Rupp suma 382 puntos en 1 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Su mejor puesto: #4247 en 2021-22.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #4247 | 1 | 382 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Norwich · Wolves | Premier League | 27 de noviembre de 2021 | #2 | 382 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.