
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Lyon 40 FCSB | UEFA Europa League | — | — |
| FCSB 13 Lyon | UEFA Europa League | — | — |
| FCSB 20 PAOK | UEFA Europa League | — | — |
| PAOK 12 FCSB | UEFA Europa League | №2 | +368 pts |
| FCSB 02 Manchester United | UEFA Europa League | — | — |
| Qarabag 23 FCSB | UEFA Europa League | — | — |
| 1899 Hoffenheim 00 FCSB | UEFA Europa League | №8 | +53 pts |
| FCSB 00 Olympiakos Piraeus | UEFA Europa League | — | — |
| FCSB 20 FC Midtjylland | UEFA Europa League | — | — |
| Rangers 40 FCSB | UEFA Europa League | — | — |
Joyskim Dawa Tchakonte suma 665 puntos en 4 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Su mejor puesto: #2766 en 2024-25.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #2766 | 4 | 665 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| PAOK · FCSB | UEFA Europa League | 13 de febrero de 2025 | #2 | 368 |
| PAOK · FCSB | UEFA Europa League | 3 de octubre de 2024 | #3 | 193 |
| FCSB · Rīgas FS | UEFA Europa League | 26 de septiembre de 2024 | #8 | 53 |
| 1899 Hoffenheim · FCSB | UEFA Europa League | 12 de diciembre de 2024 | #8 | 53 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.