
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen 21 SC Freiburg | Bundesliga | — | — |
| SC Freiburg 14 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| 1899 Hoffenheim 34 SC Freiburg | Bundesliga | — | — |
| SC Freiburg 33 Borussia Monchengladbach | Bundesliga | — | — |
| SC Freiburg 30 Vfl Bochum | Bundesliga | №10 | +38 pts |
| Eintracht Frankfurt 12 SC Freiburg | Bundesliga | — | — |
| SC Freiburg 14 Bayern Munich | Bundesliga | №4 | +169 pts |
| SpVgg Greuther Furth 00 SC Freiburg | Bundesliga | №8 | +56 pts |
| SC Freiburg 32 VfL Wolfsburg | Bundesliga | — | — |
| SC Freiburg 30 Hertha Berlin | Bundesliga | — | — |
Jonathan Schmid suma 329 puntos en 4 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Su mejor puesto: #4520 en 2021-22.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #4520 | 4 | 329 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg · Bayern Munich | Bundesliga | 2 de abril de 2022 | #4 | 169 |
| Arminia Bielefeld · SC Freiburg | Bundesliga | 14 de agosto de 2021 | #7 | 68 |
| SpVgg Greuther Furth · SC Freiburg | Bundesliga | 19 de marzo de 2022 | #8 | 56 |
| SC Freiburg · Vfl Bochum | Bundesliga | 16 de abril de 2022 | #10 | 37 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.