
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Bournemouth 20 Leicester | Premier League | — | — |
| Leicester 20 Ipswich | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 22 Leicester | Premier League | — | — |
| Leicester 20 Southampton | Premier League | №7 | +102 pts |
| Wolves 30 Leicester | Premier League | — | — |
| Leicester 01 Liverpool | Premier League | — | — |
| Brighton 22 Leicester | Premier League | — | — |
| Leicester 03 Newcastle | Premier League | — | — |
| Manchester City 20 Leicester | Premier League | — | — |
| Leicester 03 Manchester United | Premier League | — | — |
Jakub Stolarczyk suma 407 puntos en 2 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Su mejor puesto: #3822 en 2024-25.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #3822 | 2 | 407 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham · Leicester | Premier League | 26 de enero de 2025 | #2 | 306 |
| Leicester · Southampton | Premier League | 3 de mayo de 2025 | #7 | 101 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.