
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Chelsea 22 Ipswich | Premier League | — | — |
| Ipswich 12 Wolves | Premier League | — | — |
| Bournemouth 12 Ipswich | Premier League | — | — |
| Ipswich 24 Nottingham Forest | Premier League | — | — |
| Crystal Palace 10 Ipswich | Premier League | — | — |
| Manchester United 32 Ipswich | Premier League | №1 | +446 pts |
| Ipswich 14 Tottenham | Premier League | — | — |
| Aston Villa 11 Ipswich | Premier League | — | — |
| Ipswich 12 Southampton | Premier League | — | — |
| Liverpool 41 Ipswich | Premier League | — | — |
Jaden Philogene-Bidace suma 445 puntos en 1 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido una vez. Su mejor puesto: #3624 en 2024-25.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #3624 | 1 | 445 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United · Ipswich | Premier League | 26 de febrero de 2025 | #1 | 445 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.