
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Legia Warszawa 20 Molde | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Molde 32 Legia Warszawa | UEFA Europa Conference League | №4 | +200 pts |
| Shamrock Rovers 01 Molde | UEFA Europa Conference League | №2 | +263 pts |
| Molde 01 Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | — | — |
Jakob Karlstrom suma 463 puntos en 2 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Su mejor puesto: #3548 en 2024-25.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #3548 | 2 | 463 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers · Molde | UEFA Europa Conference League | 20 de febrero de 2025 | #2 | 263 |
| Molde · Legia Warszawa | UEFA Europa Conference League | 6 de marzo de 2025 | #4 | 200 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.