
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Aston Villa 42 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 11 Chelsea | Premier League | — | — |
| Manchester United 32 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 31 Crystal Palace | Premier League | №2 | +385 pts |
| Everton 12 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 02 Paris Saint Germain | UEFA Champions League | — | — |
| Liverpool 20 Fulham | Premier League | — | — |
| Paris Saint Germain 20 Liverpool | UEFA Champions League | — | — |
| Brighton 21 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 40 Galatasaray | UEFA Champions League | — | — |
Freddie Woodman suma 385 puntos en 1 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Su mejor puesto: #3910 en 2025-26.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3910 | 1 | 385 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool · Crystal Palace | Premier League | 25 de abril de 2026 | #2 | 385 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.