
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| New York City FC 10 Chicago Fire | Major League Soccer | — | — |
| DC United 02 New York City FC | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 20 Columbus Crew | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 00 Sporting Kansas City | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 30 San Jose Earthquakes | Major League Soccer | №7 | +42 pts |
| New York City FC 54 Toronto FC | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 60 Real Salt Lake | Major League Soccer | — | — |
| Toronto FC 21 New York City FC | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 02 Philadelphia Union | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 41 CF Montreal | Major League Soccer | — | — |
Chris Gloster suma 42 puntos en 1 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Su mejor puesto: #6926 en 2021-22.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #6926 | 1 | 42 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| New York City FC · San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 1 de mayo de 2022 | #7 | 42 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.