
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Club America 20 Puebla | Liga MX | №4 | +80 pts |
| Club America 30 Atletico San Luis | Liga MX | — | — |
| Club America 30 Santos Laguna | Liga MX | №5 | +60 pts |
| Atlante FC 11 Club America | Liga MX | — | — |
Alejandro Cardenas suma 140 puntos en 2 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Su mejor puesto: #1638 en 2026-27.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #1638 | 2 | 140 |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Club America · Puebla | Liga MX | 30 de agosto de 2026 | #4 | 80 |
| Club America · Santos Laguna | Liga MX | 2 de agosto de 2026 | #5 | 60 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.