
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates 10 South Korea | World Cup - Qualification Asia | — | — |
| South Korea 20 Iran | World Cup - Qualification Asia | №9 | +30 Pkt. |
| Syria 02 South Korea | World Cup - Qualification Asia | №6 | +63 Pkt. |
| Lebanon 01 South Korea | World Cup - Qualification Asia | — | — |
| Iraq 03 South Korea | World Cup - Qualification Asia | — | — |
| South Korea 10 United Arab Emirates | World Cup - Qualification Asia | — | — |
Tae-hwan Kim kommt auf 93 Punkte aus 2 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Bester Platz: #6300 in 2021-22.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #6.300 | 2 | 93 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka · South Korea | World Cup - Qualification Asia | 9. Juni 2021 | #3 | 138 |
| Syria · South Korea | World Cup - Qualification Asia | 1. Februar 2022 | #6 | 63 |
| South Korea · Iran | World Cup - Qualification Asia | 24. März 2022 | #9 | 30 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.