
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Tottenham 14 Brighton | Premier League | — | — |
| Tottenham 10 Manchester United | UEFA Europa League | — | — |
| Bodo/Glimt 02 Tottenham | UEFA Europa League | — | — |
| West Ham 11 Tottenham | Premier League | — | — |
| Brentford 02 Tottenham | Premier League | — | — |
| Tottenham 30 IF Elfsborg | UEFA Europa League | №10 | +35 Pkt. |
| Tottenham 12 Leicester | Premier League | — | — |
| 1899 Hoffenheim 23 Tottenham | UEFA Europa League | — | — |
| Everton 32 Tottenham | Premier League | — | — |
| Ferencvarosi TC 12 Tottenham | UEFA Europa League | — | — |
Oyindamola Ajayi kommt auf 35 Punkte aus 1 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Bester Platz: #6810 in 2024-25.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #6.810 | 1 | 35 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham · IF Elfsborg | UEFA Europa League | 30. Januar 2025 | #10 | 35 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.